Carte des Arômes disponibles
Vous trouverez ici la liste de tous nos arômes concentrés pour vos préparations d’e-liquide en DIY.
LES FRUITES
| FRUITES | CONTENANCE | MARQUE | PRIX |
|---|---|---|---|
| Fruits rouges | 10 | VDLV | 6 |
| Fraise | 10 | Revolute | 6 |
| Abricot | 10 | Revolute | 6 |
| Melon | 10 | Revolute | 6 |
| Pastèque | 10 | Revolute | 6 |
| Cerise | 10 | Revolute | 6 |
| Pêche | 10 | Revolute | 6 |
| Noix de coco | 10 | Revolute | 6 |
| Mangue | 10 | Revolute | 6 |
| Fruit du dragon | 10 | Revolute | 6 |
| Cassis/Framboise | 10 | Revolute | 6 |
| Banane/Fraise | 10 | Revolute | 6 |
| Framboise | 10 | P.U.R.E. | 6 |
| Pêche Abricot | 10 | Supervape | 6 |
| Cactus Citron | 10 | Supervape | 6 |
| Tropical mix (mangue, passion, ananas, papaye) | 10 | Supervape | 6 |
| Mérovée (agrumes, cassis, fruits du dragon) | 10 | 814 | 7 |
| Bathilde (fraise, kiwi, mangue, banane) | 10 | 814 | 7 |
| Sister Lemon | 10 | Extradiy | 6 |
| Guanabana (corossol frais et sucré) | 10 | Solana | 6 |
| Redster (fraise, grenade, cassis) | 10 | DIY Monster | 6 |
| Purplester (fraise, mûre, pastèque) | 10 | DIY Monster | 6 |
| Pomme | 10 | VDLV | 6 |
| Convoitise (fruits rouges avec une dominante grenade) | 10 | VDLV | 6 |
| Litchi | 10 | Solubarome | 6 |
| La petite vapoteuse au Japon ( mûre, framboise, cerise) | 30 | Swoke | 15 |
| Aroé (aloé vera, agrumes) | 10 | Cloud Vapor | 6 |
| Hypnose Just Fruit (fruits rouges, myrtille, barbe à papa, violette) | 10 | Full Moon | 7 |
| Oni zero (agrumes, citron vert) | 30 | A&L | 15 |
LES CLASSICS
| CLASSIQUES | CONTENANCE | MARQUE | PRIX |
|---|---|---|---|
| 4X (blond léger) | 10 | Revolute | 6 |
| Cabat X (blond classique) | 10 | Revolute | 6 |
| Nominoé (blond caramel beurre salé) | 10 | 814 | 7 |
| Charlemagne (blond, liqueur de café, biscuit, sucre roux) | 10 | 814 | 7 |
| Virginie (blond sec et fort) | 10 | Nova | 6 |
| Empire State (blond complexe vanille et caramel) | 10 | Nova | 6 |
| RY4 (blond légèrement caramélisé) | 10 | VDLV | 6 |
| Blend (classic blond intense) | 10 | VDLV | 6 |
| Classic US (blond américain un peu sucré) | 10 | VDLV | 6 |
| Tribeca (blond américain caramélisé) | 10 | Halo | 10 |
| Classic Menthe (tabac menthe) | 10 | VDLV | 6 |
| Pure (blond sobre et neutre) | 10 | FUU | 7.9 |
| Duke (blond doux et complexe) | 10 | FUU | 7.9 |
| Barrel (cigare, classic brun charnu) | 10 | FUU | 7.9 |
| Corpo (blond, noix de Pécan, biscuit, noisette) | 30 | FUU | 15 |
LES FRAIS
| FRAIS | CONTENANCE | MARQUE | PRIX |
|---|---|---|---|
| Frankensteiner (mûre, menthe) | 10 | Fuu | 7.90 |
| Facebuster (double menthe fraîche) | 10 | Fuu | 7.90 |
| Heisenberg (fruité frais) | 30 | Vampire Vape | 15 |
| Attraction (fruits rouges, menthe fraîche, pointe d'anis) | 30 | Vampire Vape | 15 |
| Menthe | 10 | Revolute | 6 |
| Umami (fruits rouges, menthe) | 10 | Revolute | 6 |
| Absolum (pomme, agrumes, absinthe) | 10 | Revolute | 6 |
| Red (mangue, ananas, fruits rouges, frais) | 10 | Full Moon | 7 |
| Purple (raisin, pomme, frais) | 10 | Full Moon | 7 |
| Green Tempest (mangue, ananas, frais) | 10 | Full Moon | 7 |
| Red Storm (melon, fruits rouges, frais) | 10 | Full Moon | 7 |
| Maya Kimi (fraise, kiwi, citron, frais) | 10 | Full Moon | 7 |
| Dark Summer (cerise noire, groseille, fraise des bois, frais) | 10 | Full Moon | 7 |
| Maya Yuka (citron, pomme, poire, frais) | 10 | Full Moon | 7 |
| L'Intense (sève de pin, bonbon des Vosges) | 10 | Cloud's of Lolo | 7 |
| Sub zero (menthe ultra fraîche) | 10 | Halo | 10 |
| Absinthe rouge (absinthe, fruits rouges) | 10 | VDLV | 6 |
| Menthe Fraîche | 10 | VDLV | 6 |
| Menthe Polaire | 10 | VDLV | 6 |
| Réglisse | 10 | VDLV | 6 |
| Menthe chlorophylle | 10 | VDLV | 6 |
| Cactus (cactus frais) | 30 | Savourea | 15 |
| Red Astaire (fruits rouges, raisin noir, anis, menthe) | 30 | T-Juice | 15 |
| Ragnarok (fraise, framboise, mûre, myrtille, frais) | 30 | A&L | 15 |
| Oni (agrumes, citron vert, frais) | 30 | A&L | 15 |
| Coari ( Mangoustan, pêche, framboise) | 30 | E.TASTY | 15 |
| Japura (limonade citron vert, fruits rouges) | 30 | E.TASTY | 15 |
| Valkyrie (mûre, cassis, framboise, myrtille, frais) | 30 | A&L | 15 |
| Pink (litchi, rose, sucre glace) | 10 | Full Moon | 7 |
LES GOURMANDS
| GOURMANDS | CONTENANCE | MARQUE | PRIX |
|---|---|---|---|
| Greedy Scratch (noisette, praline, nougatine, biscuit petit beurre) | 10 | Revolute | 6 |
| Death Driver (tarte au citron) | 10 | FUU | 7.9 |
| Giant Swing (charlotte aux fraises) | 10 | FUU | 7.9 |
| Captain Cook Noisette (cookie, éclats de noisettes) | 10 | Cloud's of Lolo | 7 |
| Pinkster (gaufrette à la framboise) | 10 | DIY Monster | 6 |
| Mister Speculoos | 10 | Extradiy | 6 |
| Mister Cheesecake | 10 | Extradiy | 6 |
| Baron Nut (noisette) | 10 | Extradiy | 6 |
| Vape me brown (cacahuète, caramel, chocolat) | 10 | Ladybug | 6 |
| Caribert (noisette, café torréfié) | 10 | 814 | 7 |
| Dagobert (vanille crémeuse, céréales) | 10 | 814 | 7 |
| Basine (vanille custard, caramel, notes de fruits à coque) | 10 | 814 | 7 |
| Sigebert (biscuit noisette, caramel, vanille) | 10 | 814 | 7 |
| Crème brûlée | 10 | Supervape | 6 |
| Pop-corn | 10 | Supervape | 6 |
| Caramel beurre salé | 10 | Supervape | 6 |
| Biscuit crackers | 10 | Supervape | 6 |
| Arabica suprême (café noir) | 10 | Supervape | 6 |
| Cappuccino frappé (café, crème fouettée, effet frais) | 10 | Supervape | 6 |
| Poire amandine (poire, crème d'amande caramélisée) | 10 | Supervape | 6 |
| Panda Wan (caramel, café, noix de Pécan, noisette, vanille) | 10 | A&L | 6 |
LES BONBONS
| BONBONS | CONTENANCE | MARQUE | PRIX |
|---|---|---|---|
| Le Chwing (malabar fraise) | 10 | Revolute | 6 |
| Ladybug Juice (barbe papa, fruits rouges) | 10 | Ladybug | 6 |
| Cola | 10 | Mc Diyer | 6 |
| Le Pti bleu (bonbons Schtroumpfs) | 10 | Revolute | 6 |
| Baby Candy Floss (barbe à papa, fruits rouges) | 10 | Extradiy | 6 |
| Dr Pépère | 10 | Fuu | 7.90 |
LES BOISSONS
| BOISSONS | CONTENANCE | MARQUE | PRIX |
|---|---|---|---|
| Cola | 10 | McDiyer | 6 |
| Miss Pina Colada | 10 | Extradiy | 6 |
| Ineffable (thé aux fruits exotiques, jasmin, fleur d'oranger) | 10 | Ladybug | 6 |
| Thé menthe | 10 | VDLV | 6 |
